关于对拟通报表扬2018年度
全省科技统计工作先进个人的公示
经全省科技统计人员的共同努力,2018年科技统计工作已圆满完成。各级科技管理部门和统计人员为加强科技宏观管理,提高科技决策水平,做了大量基础性、服务性的统计分析研究工作,为科学决策起到了支撑作用。按照全省科技统计工作安排,拟对2018年度全省科技统计工作先进个人通报表扬。
现将拟通报表扬的先进个人予以公示,如有异议,请在5个工作日内(2019年1月28日24时前)以书面方式向省科技厅反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、身份证复印件、联系方式和反映的具体事项;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映的具体事项。凡匿名反映问题的及未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,将不予受理。
联系人:张彦强 牛振明
电话:(传真)
地址:兰州市城关区庆阳路166号 邮编:
电子信箱:
甘肃省科技厅
2019年1月22日
附件:拟通报表扬2018年度科技统计工作先进个人名单
序号 | 姓名 | 所在单位 |
1 | 李彩霞 | 兰州市科学技术局 |
2 | 彭 莉 | 兰州市科学技术情报研究所 |
3 | 安和平 | 天水市科学技术局 |
4 | 田晓燕 | 武威市科学技术局 |
5 | 杨 莉 | 白银市科技创业服务中心 |
6 | 陈彩霞 | 平凉市生产力促进中心 |
7 | 孙玉珊 | 张掖市科学技术局 |
8 | 成丽丽 | 陇南市科学技术局 |
9 | 灵芝草 | 甘南州科学技术局 |
10 | 闫玉魁 | 酒泉市科学技术局 |
11 | 马振新 | 定西市科学技术局 |
12 | 宗秀香 | 金昌市科学技术局 |
13 | 梁海峰 | 临夏州科技情报研究所 |
14 | 侯金宏 | 庆阳市科学技术局 |
15 | 李 莉 | 嘉峪关市科学技术局 |
16 | 赵春林 | 甘肃省教育厅 |
17 | 张树榕 | 甘肃省财政厅 |
18 | 王丽娟 | 甘肃省统计局 |
19 | 买 浩 | 兰州交通大学 |
20 | 张国鼎 | 西北师范大学 |
21 | 张 莉 | 甘肃农业大学 |
22 | 赵 翊 | 甘肃中医药大学 |
23 | 郭 婷 | 西北民族大学 |
24 | 陈筱筠 | 兰州高新区经济发展和科技局 |
25 | 白燕妮 | 兰州高新区经济发展和科技局 |
26 | 张 娟 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 |
27 | 杨 晓 | 中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 |
28 | 史丽娜 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 |
29 | 苏 蕊 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 |
30 | 段琼花 | 兰州电源车辆研究所有限公司 |
31 | 张金芳 | 中国科学院近代物理研究所 |
32 | 李国锋 | 甘肃省农业科学院 |
33 | 边琳鹤 | 甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所 |
34 | 赵 霞 | 甘肃省科学院 |
35 | 郭 瑞 | 甘肃省科学院自动化研究所 |
36 | 刘晓荣 | 甘肃省科学技术情报研究所 |
37 | 程晓玲 | 甘肃省科学技术情报研究所 |
38 | 邓哲鹏
上一篇:人类灭绝之后,能留下存在过的证据吗? 下一篇:没有了
|